POUR INVESTISSEUR OU PROPRIÉTAIRE-OCCUPANT (311). Occasion unique à Beauport. Trois maisons en rangée de quatre chambres chacune. Très bien entretenue au fils du temps. Tous louées non-chauffé, non-éclairé et eau chaude non fournie. Revenu annuel 37 800$. Plusieurs espaces de stationnements. Située dans un secteur paisible à proximité des services. Opportunité à saisir ! La maison 311 sera disponible au futur acheteur car le locataire quittera à la fin de son bail (30-06-2024). À la demande du vendeur, visite seulement sur promesse d'achat acceptée et préautorisation hypothécaire.
62' X 33'
1982
PVC
Casement
Poured concrete
Steel ,
Asphalt shingles
62' X 33'
1982
PVC
Casement
Poured concrete
Steel ,
Asphalt shingles
97' X 101'4" Irregular
9,770.4 SF
Fenced , Landscaped
Flat
, Unpaved
Driveway : 6
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11' X 14' | ||
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 9' X 12' | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 12' | ||
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 8' irr. | ||
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 11' | ||
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 11' | ||
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 8' irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 12' | ||
1 (app.) | Other | Basement 1 | 7' X 7' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 8' X 8'11" irr. | ||
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11' X 14' | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8' X 12' | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 11' | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 8' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 11' | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 11' | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 8' irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 12' | ||
2 (app.) | Other | Basement 1 | 7' X 7' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 8' X 8'11" irr. | ||
3 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14' X 11' | ||
3 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10' X 12' | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 10' | Ceramic | |
3 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 8' irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 11' | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10' X 12' | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9' X 11' irr. | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10' X 11' | Flexible floor coverings | |
3 (app.) | Other | Basement 1 | 7' X 7' irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Other | Basement 1 | 8'11" X 9' irr. | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
, Air exchange system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is YANNICK DUBEAU, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RÉFÉRENCE 2000 | 3333, rue du Carrefour, Local 250, Québec (Beauport), Québec, G1C 5R9
RE/MAX RÉFÉRENCE 2000 | 3333, rue du Carrefour, Local 250, Québec (Beauport), Québec, G1C 5R9
Hello, my name is YANNICK DUBEAU, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MELANIE PATRY, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.